Altersstruktur der bayrischen Blindengeldempfänger
| Leistungsberechtigte insgesamt | 15.599 | 100 % |
| im Alter von 0 bis unter 6 | 97 | 0,6 % |
| im Alter von 6 bis unter 18 | 478 | 3,1 % |
| im Alter von 18 bis unter 40 | 1.602 | 10,3 % |
| im Alter von 40 bis unter 60 | 2.511 | 16,1 % |
| im Alter von 60 bis unter 65 | 736 | 4,7 % |
| im Alter von 65 bis unter 80 | 3.529 | 22,6 % |
| im Alter ab 80 | 6.646 | 42,6 % |
Quelle: Zentrum Bayern Familie und Soziales, Stand: Dezember 2009
Übrigens: Weil mit zunehmendem Alter auch die Blindheit signifikant zunimmt und weil Frauen in Deutschland eine höhere Lebenserwartung haben, liegt ihr Anteil unter den blinden Menschen bei ca. 60 Prozent.






